Spin & Go Strategy (5-15 BB)
Zaawansowana strategia preflop
Dowiedz się więcej: spin-go.info - Spin & Go – Kompletny Przewodnik dla Początkujących
| Kategoria | Karty | Equity vs Push |
|---|---|---|
| Premium Pairs | AA, KK, QQ, JJ | 60%+ |
| Mid Pairs | TT, 99, 88 | 45-55% |
| Low Pairs | 77, 66, 55 | 42-48% |
| Strong Aces | AK, AQ | 52-58% |
| Weak Hands | 22, A2-A9o, KQo | <40% |
| Kategoria | Karty | Strategy |
|---|---|---|
| Premium | AA, KK, QQ, JJ, TT | ZAWSZE CALL |
| Pairs | 99, 88, 77 | CALL (najczęściej) |
| Low Pairs | 66, 55, 44 | CLOSE (margines) |
| Strong Aces | AK, AQ, AJs | CALL |
| Broadway | KQ, KJs | CALL (selektywnie) |
| Range | Karty | Uwagi |
|---|---|---|
| Tier 1 | 22+, A3o+, A2s+, K9s+, KTo+, QJo+, JTs+ | STANDARD GTO |
| Tier 2 | T9s, 98s | HIGH VARIANCE |
| Fold | Marginal hands, 32o, 72o | CLEAR FOLD |
| Stack | Premium Ranges | Strategia |
|---|---|---|
| 12-13 BB | 33+, A4s+, A8o+, Jts+ | WĄSKA RANGE |
| 14-15 BB | 33+, A4s+, A8o+, K9s+, Jts+ | POŚREDNIA |
| Fold Range | Ponad 50% rąk (oszczędzaj czip) | SELEKTYWNA GOŚĆ |
| Kluczowa zasada | Tylko premium karty! | Zwęź calling range |
Brak uniwersalnej odpowiedzi - wszystko zależy od: